| Группа | Результат | Команда | Дата рекорда | Место установления | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 160-199 | 2.33.38 | ПКВВС | 22.04.2000 | Казань | |
| Попова Лариса | |||||
| Бурмантова Галина | |||||
| Растегина Ирина | |||||
| Исупова Наталия | |||||
| 2.27.93 | ПКВВС | 18.11.2001 | Екатеринбург | ||
| Попова Лариса | |||||
| Файзулина Алевтина | |||||
| Растегина Ирина | |||||
| Исупова Наталия | |||||
| 2.16,15 | ПКВВС | 03.11.2012 | Екатеринбург | ||
| Попова Лариса | |||||
| Кравченко Наталья | |||||
| Бычкова Светлана | |||||
| Устинова Людмила |
| Группа | Результат | Команда | Дата рекорда | Место установления | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 120-159 | 1.43.13 | ПКВВС | 22.04.2000 | Казань | |
| Рубцов Дмитрий | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| Верчик Дмитрий | |||||
| Дылдин Константин | |||||
| 1.43.05 | ПКВВС | 13.04.2006 | Пермь | ||
| Галл Дмитрий | |||||
| Верчик Дмитрий | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| Дылдин Константин | |||||
| 160-199 | 1.42,73 | ПКВВС | 21.04.2007 | Казань | |
| Куракин Олег | |||||
| Верчик Дмитрий | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| Дылдин Константин | |||||
| 1.42,58 | ПКВВС | 03.11.2007 | Москва | ||
| Рубцов Дмитрий | |||||
| Верчик Дмитрий | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| Дылдин Константин | |||||
| 1.40,53 | ПКВВС | 16.09.2009 | Кадиз (Испания) | ||
| Сельков Владимир | |||||
| Рубцов Дмитрий | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| Дылдин Константин | |||||
| 200-239 | 2.09.86 | ПКВВС | 18.11.2001 | Екатеринбург | |
| Муравьев Михаил | |||||
| Ананин Николай | |||||
| Трунов Геннадий | |||||
| Зеленин Алексей | |||||
| 2.02.77 | ПКВВС | 16.04.2005 | Москва | ||
| Муравьев Михаил | |||||
| Бареев Николай | |||||
| Верхоланцев Юрий | |||||
| Верчик Дмитрий | |||||
| 1.56,18 | ПКВВС | 21.04.2007 | Казань | ||
| Муравьев Михаил | |||||
| Бареев Николай | |||||
| Яковлев Сергей | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| 1.52,66 | ПКВВС | 16.04.2011 | Пермь | ||
| Верчик Дмитрий | |||||
| Темников Александр | |||||
| Яковлев Сергей | |||||
| Муравьев Михаил | |||||
| 240-279 | 2.16.33 | ПКВВС | 22.04.2000 | Казань | |
| Верчик Геннадий | |||||
| Казымов Александр | |||||
| Трунов Геннадий | |||||
| Григорьев Георгий | |||||
| 2.14,28 | ПКВВС | 03.11.2012 | Екатеринбург | ||
| Яковлев Сергей | |||||
| Хеннер Виктор | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| Трунов Геннадий | |||||
| 280-319 | 2:40.94 | ПКВВС | 06.12.2015 | Пермь | |
| Мелихов Виктор | |||||
| Трунов Геннадий | |||||
| Верхоланцев Юрий | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| 2:16.15 | ПКВВС | 30.03.2025 | Пермь | ||
| Тимофеев Вадим | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| Высоцкий Александр | |||||
| Верчик Дмитрий |
| Группа | Результат | Команда | Дата рекорда | Место установления | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 120-159 | 03:55.76 | Газпромтрансгаз Чайковский | 10.08.2022 | Санкт-Петербург | |
| Вагнер Андрей | |||||
| Калимулин Александр | |||||
| Климов Сергей | |||||
| Кропачев Иван |
| Группа | Результат | Команда | Дата рекорда | Место установления | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-119 | 1.52,60 | ПКВВС | 18.04.2015 | Казань | |
| Вагнер Андрей | |||||
| Голдобина Ольга | |||||
| Митрофанова Елена | |||||
| Костицын Михаил | |||||
| 120-159 | 1:54.25 | ПКВВС | 28.03.2025 | Казань | |
| Седоплатов Александр | |||||
| Шеин Михаил | |||||
| Фролова Ксения | |||||
| Митрофанова Елена | |||||
| 160-199 | 1.53,92 | ПКВВС | 20.04.2007 | Казань | |
| Попова Лариса | |||||
| Кравченко Наталья | |||||
| Дылдин Контантин | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| 1:53.14 | ПКВВС | 14.12.2019 | Первоуральск | ||
| Митрофанова Елена | |||||
| Носов Дмитрий | |||||
| Тудорович Анна | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| 200-239 | 2.15.00 | ПКВВС | 17.04.2004 | Казань | |
| Трунов Геннадий | |||||
| Бурмантова Галина | |||||
| Верчик Дмитрий | |||||
| Исупова Наталия | |||||
| 2.12.03 | ПКВВС | 20.04.2007 | Казань | ||
| Исупова Наталия | |||||
| Бурмантова Галина | |||||
| Куракин Олег | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| 2:00.60 | ПКВВС | 05.04.2024 | Обнинск | ||
| Елпашева Ирина | |||||
| Носов Дмитрий | |||||
| Осетрова Ирина | |||||
| Галл Дмитрий | |||||
| 240-279 | 2:25.70 | ПКВВС | 04.06.2017 | Санкт-Петербург | |
| Пензина Марина | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| Сибгатуллин Зуфар | |||||
| Исупова Наталия |
| Группа | Результат | Команда | Дата рекорда | Место установления | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 160-199 | 2.45.69 | ПКВВС | 17.11.2001 | Екатеринбург | |
| Файзулина Алевтина | |||||
| Попова Лариса | |||||
| Исупова Наталия | |||||
| Растегина Ирина | |||||
| 2.28,33 | ПКВВС | 20.04.2007 | Казань | ||
| Исупова Наталия | |||||
| Халявина Ирина | |||||
| Кравченко Наталья | |||||
| Попова Лариса | |||||
| 200-239 | 2.52,92 | ПКВВС | 04.11.2012 | Екатеринбург | |
| Устинова Людмила | |||||
| Бурмантова Галина | |||||
| Попова Лариса | |||||
| Бычкова Светлана | |||||
| 240-279 | 2:54.92 | ПКВВС | 06.04.2024 | Обнинск | |
| Фотеева Юлия | |||||
| Бурмантова Галина | |||||
| Веснина Светлана | |||||
| Пензина Марина |
| Группа | Результат | Команда | Дата рекорда | Место установления | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 120-159 | 1.59.96 | ПКВВС | 17.11.2001 | Екатеринбург | |
| Шайхулин Вильдан | |||||
| Рубцов Дмитрий | |||||
| Верчик Дмитрий | |||||
| Дылдин Константин | |||||
| 1.59.25 | ПКВВС | 25.03.2006 | Пермь | ||
| Верчик Дмитрий | |||||
| Галл Дмитрий | |||||
| Дылдин Константин | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| 1.58,36 | ПКВВС | 20.04.2007 | Казань | ||
| Орехов Андрей | |||||
| Ларионов Евгений | |||||
| Колпаков Владимир | |||||
| Куракин Олег | |||||
| 1.54,66 | ПКВВС | 25.04.2014 | Раменское | ||
| Костицын Михаил | |||||
| Вагнер Андрей | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| Дылдин Константин | |||||
| 160-199 | 2.12.47 | ПКВВС | 17.11.2001 | Екатеринбург | |
| Муравьев Михаил | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| Зеленин Алексей | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| 1.58,42 | ПКВВС | 20.04.2007 | Казань | ||
| Верчик Дмитрий | |||||
| Галл Дмитрий | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| Дылдин Константин | |||||
| 1.57,01 | ПКВВС | 01.09.2007 | Крань (Словения) | ||
| Верчик Дмитрий | |||||
| Рубцов Дмитрий | |||||
| Галл Дмитрий | |||||
| Дылдин Константин | |||||
| 1.52,49 | ПКВВС | 19.09.2009 | Кадиз (Испания) | Рекорд России | |
| Сельков Владимир | |||||
| Рубцов Дмитрий | |||||
| Галл Дмитрий | |||||
| Дылдин Константин | |||||
| 200-239 | 2.15.48 | ПКВВС | 17.04.2005 | Москва | |
| Верчик Дмитрий | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| Галл Дмитрий | |||||
| Верхоланцев Юрий | |||||
| 2.09,31 | ПКВВС | 14.11.2009 | Дзержинск | ||
| Верчик Дмитрий | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| Муравьев Михаил | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| 240-279 | 2:22.81 | ПКВВС | 27.05.2023 | Обнинск | |
| Гогонов Алексей | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| Носов Дмитрий | |||||
| Высоцкий Александр | |||||
| 280-319 | 2:34.01 | ПКВВС | 29.03.2025 | Казань | |
| Верчик Дмитрий | |||||
| Высоцкий Александр | |||||
| Тимофеев Вадим | |||||
| Феоктистов Валерий |
| Группа | Результат | Команда | Дата рекорда | Место установления | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-119 | 2.02,23 | ПКВВС | 18.04.2015 | Казань | |
| Костицын Михаил | |||||
| Вагнер Андрей | |||||
| Митрофанова Елена | |||||
| Голдобина Ольга | |||||
| 120-159 | 2:11.69 | Сборная | 07.12.2024 | Пермь | |
| Фролова Ксения | |||||
| Голдобина Ольга | |||||
| Краснов Павел | |||||
| Пажгин Олег | |||||
| 160-199 | 2.23.86 | ПКВВС | 23.04.2000 | Казань | |
| Исупова Наталия | |||||
| Рубцов Дмитрий | |||||
| Растегина Ирина | |||||
| Муравьев Михаил | |||||
| 2.12,02 | ПКВВС | 22.04.2007 | Казань | ||
| Исупова Наталия | |||||
| Галл Дмитрий | |||||
| Кравченко Наталья | |||||
| Дылдин Константин | |||||
| 2:11.38 | Сборная | 07.12.2024 | Пермь | ||
| Митрофанова Елена | |||||
| Манылова Галина | |||||
| Носов Дмитрий | |||||
| Седоплатов Александр | |||||
| 200-239 | 2.38.13 | ПКВВС | 23.04.2000 | Казань | |
| Бурмантова Галина | |||||
| Верчик Геннадий | |||||
| Растегина Ирина | |||||
| Григорьев Георгий | |||||
| 2.25.31 | ПКВВС | 18.04.2004 | Казань | ||
| Файзулина Алевтина | |||||
| Верчик Дмитрий | |||||
| Исупова Наталия | |||||
| Трунов Геннадий | |||||
| 2.23,19 | ПКВВС | 04.11.2012 | Екатеринбург | ||
| Исупова Наталия | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| Кравченко Наталья | |||||
| Иванов Эдуард | |||||
| 240-279 | 2:40.28 | ПКВВС | 28.04.2018 | Обнинск | |
| Исупова Наталия | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| Сибгатуллин Зуфар | |||||
| Пензина Марина | |||||
| 2:33.84 | ПКВВС | 07.04.2024 | Обнинск | ||
| Носов Дмитрий | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| Фотеева Юлия | |||||
| Пензина Марина | |||||
| 280-319 | 03:28.96 | Ветераны МС ППИ | 07.12.2024 | Пермь | |
| Соколова Мария | |||||
| Феоктистов Валерий | |||||
| Базарова Людмила | |||||
| Верхоланцев Юрий |
| Группа | Результат | Команда | Дата рекорда | Место установления | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 120-159 | 4:01.46 | Газпром-трансгаз-Чайковский | 10.09.2017 | Сочи | |
| Калимулин Александр | |||||
| Феденев Александр | |||||
| Климов Сергей | |||||
| Вагнер Андрей |