Пермские пловцы-ветераны - рекордсмены России
Возр.группа | Спортсмен | Бассейн | Дистанция | Результат | Дата рекорда | Место установления | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-84 | Александр Казымов | 25м | 50м в/с | 45,41 | 09.04.2005 | Пермь | |||||||||||||||||||||||||||||
80-84 | Александр Казымов | 25м | 50м сп. | 1.01,60 | 09.04.2005 | Пермь | |||||||||||||||||||||||||||||
80-84 | Александр Казымов | 25м | 50м бр. | 1.04,83 | 09.04.2005 | Пермь | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
75-79 | Александр Казымов | 25м | 100м в/с | 1.31,4 | 01.04.2000 | Пермь | |||||||||||||||||||||||||||||
75-79 | Александр Казымов | 50м | 800м в/с | 14.46,14 | 22.04.2000 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
75-79 | Александр Казымов | 50м | 50м батт. | 54,74 | 22.04.2000 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
75-79 | Александр Казымов | 50м | 400м в/с | 7.02,55 | 23.04.2000 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
75-79 | Александр Казымов | 50м | 50м бр. | 59,02 | 23.04.2000 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
75-79 | Александр Казымов | 25м | 50м батт. | 57,6 | 07.05.2000 | Краснокамск | |||||||||||||||||||||||||||||
75-79 | Александр Казымов | 50м | 200м бр. | 5.01,16 | 18.04.2004 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
75-79 | Александр Казымов | 50м | 200м к/пл. | 4.31,13 | 17.04.2004 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
75-79 | Александр Казымов | 50м | 100м сп. | 2.13,59 | 18.04.2004 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | Александр Казымов | 25м | 100м к/пл. | 1.46,0 | 11.04.1999 | Пермь | |||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | Николай Ананин | 25м | 100м н/сп. | 1.37,44 | 26.04.2003 | Альметьевск | |||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | Николай Ананин | 25м | 50м н/сп. | 43,05 | 27.04.2003 | Альметьевск | |||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | Николай Ананин | 25м | 200м н/сп. | 3.45,84 | 27.04.2003 | Альметьевск | |||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | Николай Ананин | 50м | 100м н/сп. | 1.38,76 | 18.04.2004 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | Николай Ананин | 25м | 200м н/сп. | 3.27,51 | 25.04.1998 | Н.Новгород | |||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | Зыкова Людмила | 50м | 100м батт. | 1.55,75 | 31.05.2008 | С.Петербург | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | Алевтина Файзулина | 25м | 50м н/сп. | 39,74 | 14.12.2003 | Ижевск | |||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | Валерий Феоктистов | 25м | 50м бр. | 34,3 | 05.12.1999 | Пермь | |||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | Алевтина Файзулина | 25м | 50м сп. | 39,74 | 14.12.2003 | Ижевск | |||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | Алевтина Файзулина | 50м | 50м сп. | 40,36 | 17.04.2004 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | Наталия Исупова | 50м | 200м к/п | 2.59,11 | 21.04.2007 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | Наталия Исупова | 25м | 50м н/сп. | 37,94 | 27.04.2003 | Альметьевск | |||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | Наталия Исупова | 50м | 50м сп. | 37,37 | 17.04.2004 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | Наталия Исупова | 50м | 100м сп. | 1.24,19 | 18.04.2004 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | Константин Дылдин | 50м | 50м в/с. | 25,09 | 21.04.2007 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | Наталия Исупова | 50м | 200м к/пл. | 2.59,11 | 21.04.2007 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | Наталия Исупова | 25м | 200м к/пл. | 3.00,64 | 19.12.1998 | Екатеринбург | |||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | Наталия Исупова | 25м | 200м к/пл. | 3.00,06 | 30.05.1999 | Волжский | |||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | Наталия Исупова | 25м | 100м к/пл. | 1.22,71 | 20.12.1998 | Екатеринбург | |||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | Наталия Исупова | 25м | 100м к/пл. | 1.19,80 | 11.04.1999 | Пермь | |||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | Наталия Исупова | 25м | 400м к/пл. | 6.36,12 | 29.05.1999 | Волжский | |||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | Наталия Исупова | 50м | 400м к/пл. | 6.52,42 | 22.04.2000 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
35-39 | Сельков Владимир | 50м | 50м сп. | 27,90 | 17.09.2009 | Кадиз (Испания) | |||||||||||||||||||||||||||||
35-39 | Сельков Владимир | 50м | 50м сп. | 27,69 | 19.09.2009 | Кадиз (Испания) | |||||||||||||||||||||||||||||
35-39 | Сельков Владимир | 50м | 100м сп. | 1.00,99 | 19.09.2009 | Кадиз (Испания) | |||||||||||||||||||||||||||||
35-39 | Константин Дылдин | 25м | 50м в/с. | 23,80 | 31.03.2001 | Пермь | |||||||||||||||||||||||||||||
35-39 | Дмитрий Рубцов | 25м | 100м бр | 1.09,55 | 26.04.2003 | Альметьевск | |||||||||||||||||||||||||||||
35-39 | Дмитрий Рубцов | 25м | 200м бр | 2.37,01 | 27.04.2003 | Альметьевск | |||||||||||||||||||||||||||||
35-39 | Дмитрий Рубцов | 25м | 100м в/с. | 56,17 | 14.12.2003 | Ижевск | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
25-29 | Вагнер Андрей | 50м | 200м бр. | 2.34,83 | 19.12.2008 | Москва | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
160-199 | Сельков Владимир | 50м | 4x50м в/с. | 1.40,53 | 16.09.2009 | Кадиз (Испания) | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Рубцов Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Иванов Эдуард | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Константин Дылдин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
160-199 | Сельков Владимир | 50м | 4x50м комб. | 1.52,49 | 19.09.2009 | Кадиз (Испания) | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Рубцов Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Галл Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Константин Дылдин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
160-199 | Иванов Эдуард | 25м | 4x50м в/с. | 1.43,59 | 04.11.2006 | Ярославль | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Дмитрий Верчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Яковлев Сергей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Константин Дылдин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
120-159 | Михаил Муравьев | 25м | 4x50м в/с. | 1.40,27 | 21.04.2001 | Липецк | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Дмитрий Верчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Константин Дылдин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Дмитрий Рубцов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120-159 | Михаил Муравьев | 25м | 4x50м комб. | 1.57,47 | 22.04.2001 | Липецк | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Дмитрий Верчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Константин Дылдин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Дмитрий Рубцов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120-159 | Броницкая Оксана | 50м | 4x50м комб. | 2.08,48 | 18.04.2004 | Казань | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Рубцов Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Кравченко Наталья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Дылдин Константин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120-159 | Юдина Екатерина | 50м | 4x50м комб. | 1.57,53 | 07.06.2004 | Риччионе - Рекорд Европы
-
| Рубцов Дмитрий
| -
| Броницкая Оксана
| -
| Дылдин Константин
|
|
|
|
|
| 120-159
| Юдина Екатерина
| 50м
| 4x50м в/с
| 1.45,57
| 08.06.2004
| Риччионе
| -
| Рубцов Дмитрий
| -
| Броницкая Оксана
| -
| Дылдин Константин
|
|
|
|
|
| |