Протокол Чемпионата России 2003 по плаванию среди ветеранов
г.Альметьевск 25-27 апреля 2003 года Бассейн 25 метров. (результаты призеров и ПКВВС)

Вольный стиль

800м в/с женщины 25.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
80-84 1 Кокорина Ольга 1923 С.Петербург "Невские звезды" 16.35,61 Рекорд России
-----
60-64 1 Меньшикова Ирина 1940 С.Петербург "Невские звезды" 18.21,23
-----
55-59 1 Михайлова Наталья 1948 Москва "Олимп" 13.29,82 Рекорд России
-----
45-49 1 Науменко Елена 1955 Москва "Олимп" 12.01,32
45-49 2 Алещенко Наталья 1957 Калининград "Прегель" 12.11,58
45-49 3 Исупова Наталия 1958 Пермь ПКВВС 12.58,18
-----
35-39 1 Терентьева Ирина 1966 Магнитогорск 12.47,25
35-39 2 Московская Алла 1966 Тольятти "Лада" 13.04,24
-----
30-34 1 Броницкая Оксана 1972 Снежинск (Челяб.обл.) 10.11,48 Рекорд России
30-34 2 Леликова Оксана 1971 Липецк 11.56,20
30-34 3 Кравченко Наталья 1971 Пермь ПКВВС 12.54,22
-----
25-29 1 Чекрыгина Оксана 1974 Железногорск 10.04,17

800м в/с мужчины 25.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
70-74 1 Боровиков Виктор 1932 С.Петербург "Невские звезды" 13.28,20
70-74 2 Мещеряков Валентин 1933 Москва МКМП 15.54,00
-----
65-69 1 Кавязин Валерий 1935 Н.Новгород 14.31,56
65-69 2 Торлецкий Сергей 1936 Москва МКМП 16.24,93
-----
60-64 1 Урбин-Васильев Виталий 1943 Белоярский (ХМАО) 13.38,94
-----
55-59 1 Куценко Вадим 1945 Харьков (Украина) "Все звезды" 10.38,03
55-59 2 Маневич Михаил 1948 Тверь 11.29,38
55-59 3 Башмаков Александр 1946 Москва МКМП 11.36,16
-----
50-54 1 Кулик Александр 1950 Чита "Тройка" 10.41,50
50-54 2 Ткаченко Петр 1949 Талинка (ХМАО) 11.46,56
50-54 3 Баскаков Сергей 1952 Тверь 12.18,28
-----
45-49 1 Кулагин Владимир 1956 Н.Новгород 10.04,70
45-49 2 Шибарев Николай 1954 Челябинск "Мастерс" 10.07,70
45-49 3 Штакельберг Игорь 1956 Новосибирск "Сибмастерс" 10.13,28
-----
40-44 1 Клименко Андрей 1962 Москва "Все звезды" 9.48,35
40-44 2 Машегулов Анвар 1959 Белоярский (ХМАО) 9.48,62
40-44 3 Гилязов Ринат 1959 Волжский "Волга" 9.59,40
-----
35-39 1 Ражев Сергей 1965 Екатеринбург 10.35,97
35-39 2 Кругляков Андрей 1967 Калининград "Прегель" 11.01,07
-----
30-34 1 Закиров Шамиль 1973 Альметьевск "Идель" 9.40,66 Рекорд России
30-34 2 Попов Евгений 1973 Краснотурьинск (Свердл.обл.) 10.17,98
-----
25-29 1 Орлов Вячеслав 1978 Тольятти "Лада" 11.47,81

50м в/с женщины 26.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
80-84 1 Кокорина Ольга 1923 С.Петербург "Невские звезды" 0.43,62 Рекорд России
-----
65-69 1 Вольская Эльвира 1936 С.Петербург 0.58,44
-----
60-64 1 Меньшикова Ирина 1940 С.Петербург "Невские звезды" 0.58,44
-----
55-59 1 Барышева Валентина 1947 Казань "Идель" 0.47,65
-----
45-49 1 Науменко Елена 1955 Москва "Олимп" 0.31,55
45-49 2 Растегина Ирина 1956 Пермь "ПКВВС" 0.36,27
-----
40-44 1 Пархоменко Ольга 1962 Лениногорск 0.32,81
40-44 2 Афаневич Наталия 1961 Сургут ХМАО 0.33,57
40-44 3 Филиппова Марина 1963 Тольятти "Лада" 0.33,58
-----
35-39 1 Чмель Анжелика 1966 Челябинск "Мастерс" 0.30,02
35-39 2 Инаке Елена 1966 Сургут ХМАО 0.31,37
35-39 3 Сухарева Галина 1966 Тольятти "Лада" 0.35,74
-----
30-34 1 Винтухова Анна 1970 Иваново "Тройка" 0.28,00
-----
25-29 1 Титова Юлия 1977 Казань "Лада" 0.32,45
25-29 2 Башева Ольга 1976 Тольятти "Лада" 0.35,62

50м в/с мужчины 26.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
75-79 1 Солдатов Сергей 1925 Н.Новгород 0.57,84
-----
70-74 1 Мещеряков Валентин 1933 Москва "МКМП" 0.36,52
70-74 2 Ермолаев Владимир 1931 Казань "Идель" 0.40,72
70-74 3 Ахметов Арит 1932 Казань "Идель" 0.41,84
-----
65-69 1 Фарафонов Михаил 1937 Москва "Чайка" 0.31,41 Рекорд России
65-69 2 Верещагин Анри 1934 Москва "Чайка" 0.33,92
65-69 3 Старков Александр 1938 Астрахань 0.34,06
-----
60-64 1 Урбин-Васильев Виталий 1943 Белоярский (ХМАО) 0.32,95
-----
55-59 1 Кравченко Владимир 1947 Москва "Чайка" 0.29,39
55-59 2 Башмаков Александр 1946 Москва МКМП 0.29,60
55-59 3 Новицкий Ярослав 1945 Москва "Все звезды" 0.30,14
-----
50-54 1 Кулик Александр 1950 Чита "Тройка" 0.26,73
50-54 2 Ткаченко Петр 1949 Талинка (ХМАО) 0.29,17
-----
45-49 1 Шибарев Николай 1954 Челябинск "Мастерс" 0.25,55 Рекорд России
45-49 2 Муравьев Михаил 1958 Пермь ПКВВС 0.27,46
45-49 3 Тервинский Александр 1958 Калининград "Прегель" 0.28,81
-----
40-44 1 Кромский Дмитрий 1961 Москва "Тройка" 0.24,68
40-44 2 Ветюков Евгений 1959 Вологда "Тройка" 0.24,70
40-44 3 Фадеев Владимир 1961 Альметьевск "Идель" 0.26,00
40-44 4 Верчик Дмитрий 1962 Пермь ПКВВС 0.26,30
-----
35-39 1 Дылдин Константин 1966 Пермь ПКВВС 0.24,74
35-39 2 Каримов Айрат 1968 Лениногорск 0.26,20
35-39 3 Кругляков Андрей 1967 Калининград "Прегель" 0.28,16
-----
30-34 1 Зайков Антон 1971 Москва 0.24,77
30-34 2 Закиров Шамиль 1973 Альметьевск "Идель" 0.24,94
30-34 3 Дьячков Алексей 1971 Лениногорск 0.25,22
-----
25-29 1 Мутрюков Андрей 1978 Казань "Идель" 0.24,70
25-29 2 Маслаков Александр 1976 Калининград "Прегель" 0.25,35
25-29 3 Семенов Алексей 1974 Казань "Идель" 0.25,94

200м в/с женщины 26.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
60-64 1 Кун Маргарита 1941 Липецк 3.36,43
60-64 2 Меньшикова Ирина 1940 С-Петербург "Невские звезды" 4.22,46
-----
45-49 1 Науменко Елена 1955 Москва "Олимп" 2.43,19 Рекорд России
-----
35-39 1 Инаке Елена 1966 Сургут (ХМАО) 2.41,45
-----
30-34 1 Никулина Екатерина 1971 Пятигорск 2.21,88
-----
25-29 1 Титова Юлия 1977 Казань "Идель" 2.42,40

200м в/с мужчины 26.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
70-74 1 Боровиков Виктор 1932 С-Петербург "Невские звезды" 3.00,10 Рекорд России
70-74 2 Бикбулатов Ренат 1933 Казань "Идель" 4.03,68
-----
65-69 1 Верещагин Анри 1934 Москва "Чайка" 2.52,06 Рекорд России
65-69 2 Жуков Юрий 1937 Жуковский (Моск.обл.) 3.03,64
-----
55-59 1 Куценко Вадим 1945 Харьков (Украина) "Все звезды" 2.22,60
55-59 2 Башмаков Александр 1946 Москва МКМП 2.37,38
55-59 3 Маневич Михаил 1948 Тверь 2.38,20
-----
50-54 1 Кулик Александр 1950 Москва "Тройка" 2.21,27
50-54 2 Ткаченко Петр 1949 Талинка (ХМАО) 2.36,06
-----
45-49 1 Шибарев Николай 1954 Челябинск "Мастерс" 2.12,20
45-49 2 Кулагин Владимир 1956 Н.Новгород 2.15,79
45-49 3 Штакельберг Игорь 1956 Новосибирск "Сибмастерс" 2.18,86
-----
40-44 1 Машегулов Анвар 1959 Белоярский (ХМАО) 2.07,34
40-44 2 Кромский Дмитрий 1961 Москва "Тройка" 2.10,09
40-44 3 Байдин Григорий 1959 Снежинск 2.22,11
-----
30-34 1 Зайков Антон 1971 Москва 2.03,85 Рекорд России
30-34 2 Закиров Шамиль 1973 Альметьевск "Идель" 2.05,49
30-34 3 Попов Евгений 1973 Краснотурьинск (Сверд.обл.) 2.18,47
-----
25-29 1 Семенов Алексей 1974 Казань "Идель" 2.14,25
25-29 2 Фомин Павел 1974 Казань "Идель" 2.19,62
25-29 3 Василевский Анатолий 1975 Раменское (Моск.обл.) 2.35,71

100м в/с женщины 27.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
60-64 1 Кун Маргарита 1941 Липецк 1.35,70
-----
45-49 1 Науменко Елена 1955 Москва "Олимп" 1.10,45 Рекорд России
45-49 2 Растегина Ирина 1956 Пермь ПКВВС 1.29,28
-----
40-44 1 Афаневич Наталия 1961 Сургут ХМАО 1.16,63
40-44 2 Филиппова Марина 1963 Тольятти "Лада" 1.16,92
-----
35-39 1 Чмель Анжелика 1966 Челябинск "Мастерс" 1.08,05
-----
30-34 1 Винтухова Анна 1970 Иваново "Тройка" 1.04,57
-----
25-29 1 Титова Юлия 1977 Казань "Идель 1.13,58
25-29 2 Беседина Светлана 1976 Тольятти "Лада" 1.13,68
25-29 3 Башева Ольга 1976 Тольятти "Лада" 1.19,92

100м в/с мужчины 27.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
70-74 1 Корноухов Виктор 1931 Новоуральск (Свердл.обл.) 1.39,46
70-74 2 Бикбулатов Ренат 1933 Казань "Идель" 1.50,66
-----
65-69 1 Верещагин Анри 1934 Москва "Чайка" 1.15,76
65-69 2 Жуков Юрий 1937 Жуковский (Моск.обл.) 1.17,81
65-69 3 Ибрагимов Хафиз 1936 Казань "Идель" 1.40,09
-----
55-59 1 Башмаков Александр 1946 Москва МКМП 1.05,55
55-59 2 Новиков Ярослав 1945 Москва "Все звезды" 1.06,89
55-59 3 Маневич Михаил 1948 Тверь 1.09,47
-----
50-54 1 Кулик Александр 1950 Чита "Тройка" 1.00,70
50-54 2 Баскаков Сергей 1952 Тверь 1.10,50
-----
45-49 1 Шибарев Николай 1954 Челябинск "Мастерс" 0.57,05 Рекорд России
45-49 2 Началов Сергей 1957 Тверь 1.07,13
45-49 2 Харченко Владимир 1957 Казань "Идель" 1.12,70
-----
40-44 1 Кромский Дмитрий 1961 Москва "Тройка" 0.54,58 Рекорд России
40-44 2 Верчик Дмитрий 1962 Пермь ПКВВС 0.59,18
40-44 3 Байдин Григорий 1959 Снежинск 1.01,82
-----
35-39 1 Дылдин Александр 1966 Пермь ПКВВС 0.56,37
35-39 2 Игнатов Евгений 1967 Альметьевск "Идель" 1.05,68
-----
30-34 1 Зайков Антон 1971 Москва 0.54,16 Рекорд России
30-34 2 Дьячков Алексей 1971 Лениногорск 0.56,86
30-34 3 Идаятов Вадим 1969 Тольятти "Лада" 1.10,20
-----
25-29 1 Семенов Алексей 1974 Казань "Идель 0.58,55
25-29 2 Андреев Константин 1975 Казань "Идель 1.08,05

400м в/с женщины 27.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
65-69 1 Вольская Эльвира 1936 С.Петербург 9.09,36 Рекорд России
-----
60-64 1 Меньшикова Ирина 1940 С.Петербург "Невские звезды" 8.58,00
-----
45-49 1 Алещенко Наталья 1957 Калининград "Прегель" 5.59,03
45-49 2 Шатрова Ольга 1958 Н.Новгород 6.25,12
-----
35-39 1 Терентьева Ирина 1966 Магнитогорск "Волный мир" 6.22,02
-----
25-29 1 Чекрыгина Оксана 1974 Железногорск 4.54,80
25-29 2 Титова Юлия 1977 Казань "Идель" 5.50,99

400м в/с мужчины 27.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
65-69 1 Верещагин Анри 1934 Москва "Чайка" 6.01,32
65-69 2 Кавязин Валерий 1935 Н.Новгород 7.12,62
-----
60-64 1 Урбин-Васильев Виталий 1943 Белоярский (ХМАО) 6.48,73
-----
55-59 1 Куценко Вадим 1945 Харьков (Украина) "Все звезды" 5.04,74
55-59 2 Маневич Михаил 1948 Тверь 5.32,11
-----
50-54 1 Кулик Александр 1950 Чита "Тройка" 5.14,96
-----
45-49 1 Кулагин Владимир 1956 Н.Новгород 4.46,06
45-49 2 Штакельберг Игорь 1956 Новосибирск "Сибмастерс" 4.57,82
-----
40-44 1 Машегулов Анвар 1959 Белоярский (ХМАО) 4.37,75
40-44 2 Клименко Андрей 1962 Москва "Все звезды" 4.40,82
40-44 3 Гилязов Ринат 1959 Волжский "Волга" 4.46,08
-----
35-39 1 Канев Владимир 1965 Н.Новгород 6.48,46
-----
30-34 1 Зайков Антон 1971 Москва 4.30,72 Рекорд России
30-34 2 Попов Евгений 1973 Краснотурьинск (Сверд.обл.) 4.56,72
-----
25-29 1 Фомин Павел 1974 Казань "Идель" 5.02,26
25-29 2 Орлов Вячеслав 1978 Тольятти "Лада" 5.31,27