Протокол Чемпионата России 2003 по плаванию среди ветеранов
г.Альметьевск 25-27 апреля 2003 года Бассейн 25 метров. (результаты призеров и ПКВВС)

Комплексное плавание

400м к/пл. женщины 25.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
60-64 1 Кун Маргарита 1941 Липецк 7.55,65 Рекорд России
-----
50-54 1 Сабашникова Надежда 1951 Калининград "Прегель" 7.03,39 Рекорд России
-----
45-49 1 Гончарова Любовь 1955 Липецк 7.29,01
-----
35-39 1 Московская Алла 1966 Тольятти "Лада" 6.51,91
-----
30-34 1 Никулина Екатерина 1971 Пятигорск 5.38,88

400м к/пл. мужчины 25.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
65-69 1 Верещагин Анри 1934 Москва "Чайка" 7.01,80 Рекорд России
-----
55-59 1 Дунаев Михаил 1946 Казань "Идель" 7.01,52
-----
45-49 1 Подмарев Тимур 1957 С.Петербург "Невские звезды" 5.23,97
45-49 2 Мошковский Андрей 1956 Новосибирск "Северск-мастерс" 5.26,48
45-49 3 Лапшенков Сергей 1957 Москва "Все звезды" 5.32,72
-----
40-44 1 Молодин Сергей 1959 Липецк 5.09,34 Рекорд России
40-44 2 Гилязов Ринат 1959 Волжский "Волга" 5.22,38
40-44 3 Виноградов Сергей 1961 Альметьевск 6.12,02
-----
35-39 1 Настенко Игорь 1964 Саров (Нижегор.обл.) 5.21,51
35-39 2 Московский Дмитрий 1967 Тольятти "Лада" 5.35,32
35-39 3 Ражев Сергей 1965 Екатеринбург 5.46,29
-----
30-34 1 Ишмухаметов Альберт 1970 Альметьевск 5.38,58
30-34 2 Журавлев Олег 1972 Астрахань 6.10,67
-----
25-29 1 Маслаков Александр 1976 Калининград "Прегель"" 5.14,39

200м к/пл. женщины 26.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
50-54 1 Сабашникова Надежда 1951 Калининград "Прегель" 3.17,53
-----
45-49 1 Алещенко Наталья 1957 Калининград "Прегель" 3.09,87
-----
35-39 1 Прокофьева Татьяна 1965 Вологда 2.56,54
-----
30-34 1 Броницкая Оксана 1972 Снежинск (Челяб.обл.) 2.31,94 Рекорд России
30-34 2 Кравченко Наталья 1971 Пермь ПКВВС 3.12,72

200м к/пл. мужчины 26.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
65-69 1 Торлецкий Сергей 1936 Москва МКМП 4.03,47
-----
60-64 1 Бродягин Валерий 1940 Москва "Олимп" 3.44,94
-----
55-59 1 Куценко Вадим 1945 Харьков (Украина) "Все звезды" 2.54,57
55-59 2 Кишкопаров Николай 1947 Новоуральск 4.35,11
-----
50-54 1 Баскаков Сергей 1952 Тверь 3.09,62
50-54 2 Попов Александр 1950 Липецк 3.13,82
-----
45-49 1 Мошковский Андрей 1956 Новосибирск СеверскМастерс 2.28,41
45-49 2 Лапшенков Сергей 1957 Москва "Все звезды" 2.38,27
45-49 3 Шитов Александр 1958 Пермь ПКВВС 3.56,21
-----
40-44 1 Молодин Сергей 1959 Липецк 2.21,76
-----
35-39 1 Ногуманов Равиль 1968 Альметьевск 2.19,50 Рекорд России
35-39 2 Настенко Игорь 1964 Саров (Нижегородская обл.) 2.28,54
35-39 3 Ражев Сергей 1965 Екатеринбург 2.40,09
-----
30-34 1 Ишмухаметов Альберт 1970 Альметьевск 2.32,94
30-34 2 Журавлев Олег 1972 Астрахань 2.40,16
-----
25-29 1 Орлов Вячеслав 1978 Тольятти "Лада" 2.46,92

100м к/пл. женщины 27.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
80-84 1 Кокорина Ольга 1923 С-Петербург "Невские звезды" 2.00,82 РЕКОРД МИРА
-----
60-64 1 Кун Маргарита 1941 Липецк 1.42,22
-----
50-54 1 Бурмантова Галина 1950 Пермь ПКВВС 1.36,61
-----
45-49 1 Жукова Галина 1955 Н.Новгород 1.30,08
-----
40-44 1 Стрельникова Ирина 1959 Тольятти "Лада" 1.25,38
40-44 2 Пархоменко Ольга 1960 Лениногорск 1.27,58
-----
35-39 1 Инаке Елена 1966 Сургут (ХМАО) 1.18,69
-----
30-34 1 Броницкая Оксана 1972 Снежинск (Челяб.обл.) 1.08,83 Рекорд России
30-34 2 Никулина Екатерина 1971 Пятигорск 1.12,70
30-34 3 Кравченко Наталья 1971 Пермь ПКВВС 1.27,16

100м к/пл. мужчины 27.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
65-69 1 Науменко Владимир 1937 Калининград "Прегель" 1.29,95
65-69 2 Жуков Юрий 1937 Жуковский (Моск.обл.) 1.35,98
-----
60-64 1 Бродягин Валерий 1940 Москва "Олимп" 1.39,68
-----
55-59 1 Кравченко Владимир 1947 Москва "Чайка" 1.14,70 Рекорд России
55-59 2 Дунаев Михаил 1946 Казань "Идель" 1.18,77
55-59 3 Семко Анатолий 1946 Екатеринбург 1.32,72
-----
50-54 1 Баскаков Сергей 1952 Тверь 1.23,31
50-54 2 Попов Александр 1950 Липецк 1.25,41
-----
45-49 1 Мошковский Андрей 1956 Новосибирск Северскмастерс 1.06,73 Рекорд России
45-49 2 Бояркин Олег 1958 Н.Новгород 1.08,21
45-49 3 Берсенев Эдуард 1956 Ярославль 1.14,51
-----
40-44 1 Кромский Дмитрий 1961 Москва "Тройка" 1.05,34
40-44 2 Фадеев Владимир 1961 Альметьевск 1.07,34
40-44 3 Ветюков Евгений 1959 Вологда "Тройка" 1.08,51
-----
35-39 1 Ногуманов Равиль 1968 Альметьевск 1.02,63 Рекорд России
35-39 2 Каримов Айрат 1968 Лениногорск 1.07,89
35-39 3 Кругляков Андрей 1967 Калининград "Прегель" 1.13,66
-----
30-34 1 Ишмухаметов Альберт 1970 Альметьевск 1.07,64
30-34 2 Семьянинов Николай 1973 Волжский "Волга" 1.09,93
30-34 3 Голдин Алексей 1972 Краснотурьинск (Свердл.обл.) 1.10,97
-----
25-29 1 Мутрюков Андрей 1978 Казань "Идель" 1.03,25
25-29 2 Маслаков Александр 1976 Калининград "Прегель" 1.03,73
25-29 3 Семенов Алексей 1974 Казань "Идель" 1.07,81