Протокол Чемпионата России 2003 по плаванию среди ветеранов
г.Альметьевск 25-27 апреля 2003 года Бассейн 25 метров. (результаты призеров и ПКВВС)

Баттерфляй

50м батт. женщины 26.04.2003г./
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
50-54 1 Сабашникова Надежда 1951 Калининград "Прегель" 0.36,84 Рекорд России
50-54 2 Бурмантова Галина 1950 Пермь ПКВВС 0.45,76
-----
45-49 1 Жукова Галина 1955 Н.Новгород 0.36,97
45-49 2 Алещенко Наталья 1957 Калининград "Прегель" 0.38,66
-----
35-39 1 Хиляль Ольга 1967 Москва "Все звезды" 0.33,58
-----
30-34 1 Броницкая Оксана 1972 Снежинск 0.29,05 Рекорд России
30-34 2 Никулина Екатерина 1971 Пятигорск 0.31,27
30-34 3 Кравченко Наталья 1971 Пермь ПКВВС 0.37,58

50м батт. мужчины 26.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
70-74 1 Боровиков Виктор 1932 С-Петербург "Невские звезды" 0.38,50 Рекорд России
70-74 2 Корноухов Виктор 1931 Новоуральск 0.55,60
-----
65-69 1 Торлецкий Сергей 1936 Москва МКМП 0.40,89
65-69 2 Бахлин Евгений 1935 Казань "Идель" 0.44,45
-----
60-64 1 Камешков Алексей 1943 Казань "Идель" 0.33,21
-----
55-59 1 Дунаев Михаил 1946 Казань "Идель" 0.32,68
55-59 2 Гутьеррес Пэдро 1948 Москва "Чайка" 0.33,77
55-59 3 Тихонов Вячеслав 1946 Калиниград "Прегель" 0.37,37
-----
50-54 1 Баскаков Сергей 1952 Тверь 0.36,52
-----
45-49 1 Началов Сергей 1957 Тверь 0.30,71
45-49 2 Берсенев Эдуард 1956 Ярославль 0.31,19
-----
40-44 1 Фадеев Владимир 1961 Альметьевск "Идель 0.28,11
40-44 2 Веткалов Сергей 1959 Сургут (ХМАО) 0.29,63
40-44 3 Петров Роман 1962 Тольятти "Лада" 0.31,20
-----
35-39 1 Ражев Сергей 1965 Екатеринбург 0.28,94
35-39 2 Игнатов Евгений 1967 Альметьевск "Идель" 0.31,78
35-39 3 Черепанов Дмитрий 1964 Челябинск "Мастерс" 0.36,05
-----
30-34 1 Вавилов Вячеслав 1971 Казань "Идель" 0.27,17
30-34 2 Ишмухаметов Альберт 1970 Альметьевск 0.29,05
30-34 3 Чегринцев Дмитрий 1969 Тольятти "Лада" 0.29,32
-----
25-29 1 Маслаков Александр 1976 Калининград "Прегель" 0.27,03
25-29 2 Мутрюков Андрей 1978 Казань "Идель" 0.27,46
25-29 3 Сватунов Максим 1974 Казань "Идель" 0.28,83

200м батт. женщины 26.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
55-59 1 Михайлова Наталия 1948 Москва "Олимп" 3.46,72 Рекорд России
-----
45-49 1 Шатрова Ольга 1958 Н.Новгород 3.18,23
-----
35-39 1 Московская Алла 1966 Тольятти "Лада" 3.20,94
35-39 2 Терентьева Ирина 1966 Магнитогорск "Водный мир" 3.46,30
-----
25-29 1 Чекрыгина Оксана 1974 Железногорск 2.44,59

200м батт. мужчины 26.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
65-69 1 Кавязин Валерий 1935 Н.Новгород 4.21,33
-----
60-64 1 Урбин-Васильев Виталий 1943 Белоярский (ХМАО) 3.57,88
-----
55-59 1 Новицкий Ярослав 1945 Москва "Все звезды" 3.11,88 Рекорд России
-----
50-54 1 Бареев Николай 1952 Пермь 4.26,85
-----
45-49 1 Подмарев Тимур 1957 С.Петербург "Невские звезды" 2.48,24
-----
40-44 1 Гилязов Ринат 1959 Волжский "Волга" 2.24,93 Рекорд России
40-44 2 Виноградов Сергей 1961 Альметьевск 2.59,54
-----
35-39 1 Московский Дмитрий 1967 Тольятти "Лада" 2.53,45
100м батт. женщины 27.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
45-49 1 Шатрова Ольга 1958 Н.Новгород 1.30,83
-----
35-39 1 Московская Алла 1966 Тольятти "Лада" 1.28,62
-----
30-34 1 Броницкая Оксана 1972 Снежинск 1.06,01 Рекорд России
30-34 2 Никулина Екатерина 1971 Пятигорск 1.08,46

100м батт. мужчины 27.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
65-69 1 Торлецкий Сергей 1936 Москва МКМП 1.48,50
-----
60-64 1 Урбин-Васильев Виталий 1943 Белоярский (ХМАО) 1.54,15
-----
55-59 1 Ушаков Евгений 1948 Казань 1.15,64 Рекорд России
55-59 2 Новицкий Ярослав 1945 Москва "Все звезды" 1.24,24
55-59 3 Кишкопаров Николай 1947 Новоуральск 1.55,64
-----
50-54 1 Ткаченко Петр 1949 Талинка (ХМАО) 1.25,95
50-54 2 Бареев Николай 1952 Пермь ПКВВС 1.51,71
-----
45-49 1 Лапшенков Сергей 1957 Москва "Все звезды" 1.08,85
45-49 2 Берсенев Эдуард 1956 Ярославль 1.13,09
-----
40-44 1 Ветюков Евгений 1959 Вологда "Тройка" 1.01,69
40-44 2 Гилязов Ринат 1959 Волжский "Волга" 1.05,10
40-44 3 Фадеев Владимир 1961 Альметьевск "Идель" 1.05,56
-----
35-39 1 Ражев Сергей 1965 Екатеринбург 1.09,98
35-39 2 Черепанов Дмитрий 1964 Челябинск "Мастерс" 1.28,66
-----
30-34 1 Вавилов Вячеслав 1971 Казань "Идель" 0.58,51
30-34 2 Ишмухаметов Альберт 1970 Альметьевск 1.06,47