Протокол Чемпионата России 2002 по плаванию среди ветеранов
г.Волжский 24-26 мая 2002 года Бассейн 25 метров. (результаты призеров и ПКВВС)
Вольный стиль
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-74 | 1 | Боровикова Людмила | С.Петербург "Невские звезды" | 1.10,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 1 | Вольская Эльвира | С.Петербург "Грифон" | 0.52,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-64 | 1 | Кун Маргарита | Липецк | 0.42,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-64 | 2 | Меньшикова Ирина | С.Петербург "Невские звезды" | 0.55,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 | 1 | Чиркова Наталия | Москва "Олимп" | 0.37,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 1 | Харлампиева Людмила | Сочи | 0.47,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 2 | Баландина Злата | Астрахань АКВП | 0.49,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 1 | Науменко Елена | Москва "Олимп" | 0.33,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 2 | Жукова Галина | Н.Новгород | 0.34,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 3 | Растегина Ирина | Пермь "ПКВВС" | 0.36,93
- | - | - | - | -
| 40-44
| 1
| Клочкова Марина
| Волжский "Волга"
| 0.30,80
| 40-44
| 2
| Афаневич Наталия
| Сургут ХМАО
| 0.34,15
| 40-44
| 3
| Шевчук Татьяна
| Ингулец СК "Ингулец
| 0.34,80
| - | - | - | - | -
| 35-39
| 1
| Карпенко Инна
| Донецк МП Донбасса
| 0.30,08
| 35-39
| 2
| Володина Ольга
| Липецк
| 0.32,50
| 35-39
| 3
| Инаке Елена
| Сургут ХМАО
| 0.33,85
| - | - | - | - | -
| 30-34
| 1
| Никулина Екатерина
| Пятигорск
| 0.29,86
| 30-34
| 2
| Борисова Елена
| Москва "Нептун"
| 0.30,66
| 30-34
| 3
| Леликова Оксана
| Липецк
| 0.32,87
| - | - | - | - | -
| 25-29
| 1
| Беседина Светлана
| Тольятти "Лада"
| 0.34,20
| 25-29
| 2
| Башева Ольга
| Тольятти "Лада"
| 0.37,28
| 25-29
|
| Юдина Екатерина
| Волжский "Волга"
| 0.26,65
| вне конкурса
| |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-74 | 1 | Дятлов Борис | Москва "МКМП" | 0.40,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | 2 | Игнатьев Вячеслав | Волжский | 0.41,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 1 | Торлецкий Сергей | Москва "МКМП" | 0.32,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 2 | Григорьев Сергей | Москва "МКМП" | 0.34,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 | 1 | Виноградов Геннадий | Волжский "Волга" | 0.31,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 1 | Кулик Александр | Москва "Тройка" | 0.26,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 2 | Ткаченко Петр | пос.Талинк Тюменской обл. | 0.29,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 3 | Попов Александр | Липецк | 0.33,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 1 | Шибарев Николай | Челябинск "Мастерс" | 0.25,86 | Рекорд России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 2 | Началов Сергей | Тверь | 0.29,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 3 | Полянский Михаил | Тольятти "Лада" | 0.31,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 1 | Ветюков Евгений | Москва "Тройка" | 0.24,63 | Рекорд России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 2 | Верчик Дмитрий | Пермь ПКВВС | 0.26,30
40-44
| 3
| Бирюков Петр
| Тольятти "Лада"
| 0.27,60
| 40-44
| 4
| Муравьев Михаил
| Пермь ПКВВС
| 0.27,68
| - | - | - | - | -
| 35-39
| 1
| Хлопцов Андрей
| Киев "Аква"
| 0.25,30
| 35-39
| 2
| Колесниченко Сергей
| Донецк МП Донбасса
| 0.25,62
| 35-39
| 3
| Дылдин Константин
| Пермь ПКВВС
| 0.25,99
| - | - | - | - | -
| 30-34
| 1
| Иванов Юрий
| Киев "Аква"
| 0.23,70
| 30-34
| 2
| Корнейчук Дмитрий
| Архангельск "Водник"
| 0.24,80
| 30-34
| 3
| Причина Геннадий
| Донецк МП Донбасса
| 0.26,25
| - | - | - | - | -
| 25-29
| 1
| Черняк Сергей
| Кропоткин
| 0.25,09
| 25-29
| 2
| Желуницын Александр
| Рязань
| 0.25,10
| 25-29
| 3
| Меньшуткин Сергей
| Липецк
| 0.25,69
| |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-64 | 1 | Кун Маргарита | Липецк | 1.35,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 | 1 | Чиркова Наталия | Москва "Олимп" | 1.23,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 1 | Харлампиева Людмила | Сочи | 2.03,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 1 | Науменко Елена | Москва "Олимп" | 1.14,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 2 | Растегина Ирина | Пермь ПКВВС | 1.25,41
- | - | - | - | -
| 40-44
| 1
| Попова Лариса
| Пермь ПКВВС
| 1.18,50
| 40-44
| 2
| Афаневич Наталия
| Сургут ХМАО
| 1.19,25
| 40-44
| 3
| Мещерякова Ирина
| Липецк
| 1.22,40
| - | - | - | - | -
| 35-39
| 1
| Ильиных Ирина
| Липецк
| 1.13,13
| 35-39
| 2
| Филиппова Марина
| Тольятти "Лада"
| 1.17,47
| - | - | - | - | -
| 30-34
| 1
| Никулина Екатерина
| Пятигорск
| 1.04,35
| 30-34
| 2
| Лоскутова Татьяна
| Волжский "Волга"
| 1.29,40
| - | - | - | - | -
| 25-29
| 1
| Беседина Светлана
| Тольятти "Лада"
| 1.15,93
| 25-29
| 2
| Башева Ольга
| Тольятти "Лада"
| 1.23,94
| |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-74 | 1 | Дятлов Борис | Москва "МКМП" | 1.32,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 1 | Григорьев Сергей | Москва "МКМП" | 1.17,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 2 | Степушкин Валентин | Липецк | 1.41,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 1 | Кулик Александр | Москва "Тройка" | 1.00,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 2 | Ткаченко Петр | пос.Талинк Тюменской обл. | 1.07,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 1 | Шибарев Николай | Челябинск "Мастерс" | 0.57,38 | Рекорд России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 2 | Коновалов Александр | Москва "Олимп" | 1.21,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 1 | Ветюков Евгений | Москва "Тройка" | 0.55,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 2 | Верчик Дмитрий | Пермь ПКВВС | 0.58,50
40-44
| 3
| Комягин Андрей
| Москва "Олимп"
| 1.06,59
| - | - | - | - | -
| 35-39
| 1
| Колесниченко Сергей
| Донецк МП Донбасса
| 0.55,50
| 35-39
| 2
| Хлопцов Андрей
| Киев "Аква"
| 0.55,93
| 35-39
| 3
| Дылдин Александр
| Пермь ПКВВС
| 0.57,60
| - | - | - | - | -
| 30-34
| 1
| Иванов Юрий
| Киев "Аква"
| 0.53,00
| 30-34
| 2
| Корнейчук Дмитрий
| Архангельск "Водник"
| 0.54,99
| 30-34
| 3
| Голдин Алексей
| Краснотурьинск Маяк
| 1.01,53
| - | - | - | - | -
| 25-29
| 1
| Желуницын Александр
| Рязань
| 0.55,10
| 25-29
| 2
| Меньшуткин Сергей
| Липецк
| 0.57,96
| 25-29
| 3
| Королев Михаил
| Северск "Мастерс"
| 0.58,15
| |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55-59 | 1 | Чиркова Наталия | Москва "Олимп" | 3.08,91 | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 1 | Науменко Елена | Москва "Олимп" | 2.43,19 | ||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 2 | Русина Светлана | С.Петербург "Невские звезды" | 2.50,80 | ||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 3 | Жукова Галина | Н.Новгород | 3.05,81 | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 1 | Яковлева Елена | Архангельск "Водник" | 2.44,11 | ||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 2 | Попова Лариса | Пермь ПКВВС | 3.14,60
- | - | - | - | -
| 35-39
| 1
| Комарова Татьяна
| Воронеж
| 2.33,84
| 35-39
| 2
| Сухарева Галина
| Тольятти "Лада"
| 3.10,40
| - | - | - | - | -
| 25-29
| 1
| Юдина Екатерина
| Волжский "Волга"
| 2.12,22
| в/к
| |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-74 | 1 | Дятлов Борис | Москва "МКМП" | 3.35,70 | Рекорд России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 1 | Верещагин Анри | Москва "Чайка" | 2.52,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 2 | Степушкин Валентин | Липецк | 4.00,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 1 | Кулик Александр | Москва "Тройка" | 2.17,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 2 | Ткаченко Петр | пос.Талинк Тюменской обл. | 2.34,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 3 | Бареев Николай | Пермь | 2.58,12
- | - | - | - | -
| 45-49
| 1
| Мошковский Андрей
| Новосибирск Северскмастерск
| 2.13,00
| 45-49
| 2
| Шибарев Николай
| Челябинск "Мастерс"
| 2.13,89
| 45-49
| 3
| Михайлов Вениамин
| Волжский "Тройка"
| 2.43,37
| - | - | - | - | -
| 40-44
| 1
| Машегулов Анвар
| Белоярский "Тройка" ХМАО
| 2.06,81
| - | - | - | - | -
| 35-39
| 1
| Хлопцов Андрей
| Киев "Аква"
| 2.01,44
| 35-39
| 2
| Коваль Евгений
| Москва "МКМП"
| 2.23,15
| - | - | - | - | -
| 25-29
| 1
| Пономарев Алексей
| Сатка
| 2.16,44
| 25-29
| 2
| Попов Евгений
| Краснотурьинск Маяк
| 2.18,97
| 25-29
| 3
| Василевский Анатолий
| Москва "Тройка"
| 2.26,44
| |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
60-64 | 1 | Меньшикова Ирина | С.Петербург "Невские звезды" | 8.46,90 | |
- | - | - | - | - | |
55-59 | 1 | Чиркова Наталия | Москва "Олимп" | 6.36,33 | Рекорд России |
- | - | - | - | - | |
45-49 | 1 | Русина Светлана | С.Петербург "Невские звезды" | 6.09,24 | |
45-49 | 2 | Жукова Галина | Н.Новгород | 6.31,33 | |
45-49 | 3 | Аймельтдинова Ильсия | Казань "Идель" | 6.45,09 | |
- | - | - | - | - | |
40-44 | 1 | Яковлева Елена | Архангельск "Водник" | 5.46,18 | |
- | - | - | - | - | |
35-39 | 1 | Московская Алла | Тольятти "Лада" | 6.08,27 | |
- | - | - | - | - | |
30-34 | 1 | Касумова Елена | Обнинск | 6.19,00 | |
- | - | - | - | - | |
25-29 | 1 | Чекрыгина Оксана | Железногорск | 5.01,33 | |
25-29 | в/к | Юдина Екатерина | Волжский "Волга" | 4.57,15 |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
70-74 | 1 | Дятлов Борис | Москва "МКМП" | 7.49,00 | Рекорд России |
- | - | - | - | - | |
65-69 | 1 | Жуков Юрий | Москва "МКМП" | 6.44,80 | |
65-69 | 2 | Степушкин Валентин | Липецк | 8.24,25 | |
- | - | - | - | - | |
50-54 | 1 | Ларшин Михаил | Москва "Чайка" | 4.55,00 | Рекорд России |
50-54 | 2 | Ткаченко Петр | пос.Талинк Тюменская обл. | 5.46,82 | |
- | - | - | - | - | |
45-49 | 1 | Лапшенков Серней | Москва "Все звезды"им.Беляева | 5.00,50 | |
45-49 | 2 | Коновалов Александр | Москва "Олимп" | 6.55,87 | |
- | - | - | - | - | |
40-44 | 1 | Машегулов Анвар | Белоярский "Тройка" ХМАО | 4.36,39 | |
40-44 | 2 | Клименко Андрей | Москва "Все звезды"им.Беляева | 4.40,60 | |
40-44 | 3 | Гилязов Ринат | Волжский "Волга" | 4.50,95 | |
- | - | - | - | - | |
35-39 | 1 | Коваль Евгений | Москва "МКМП" | 5.04,73 | |
- | - | - | - | - | |
30-34 | 1 | Кречетов Павел | Москва "Все звезды"им.Беляева | 4.45,79 | |
30-34 | 2 | Яковлев Александр | Тольятти "Лада" | 6.14,95 |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
75-79 | 1 | Кокорина Ольга | С.Петербург "Невские звезды" | 16.37,80 | Рекорд России |
- | - | - | - | - | |
65-69 | 1 | Вольская Эльвира | С.Петербург "Грифон" | 19.18,50 | |
- | - | - | - | - | |
60-64 | 1 | Меньшикова Ирина | С.Петербург "Невские звезды" | 17.55,60 | |
- | - | - | - | - | |
45-49 | 1 | Аймельтдинова Ильсия | Казань "Идель" | 13.37,17 | |
45-49 | 2 | Жукова Галина | Н.Новгород | 13.46,12 | |
- | - | - | - | - | |
40-44 | 1 | Яковлева Елена | Архангельск "Водник" | 11.44,15 | Рекорд России |
40-44 | 2 | Шатрова Ольга | Н.Новгород | 13.12,19 | |
40-44 | 3 | Козлова Елена | Москва "Тройка" | 13.22,00 | |
- | - | - | - | - | |
35-39 | 1 | Терентьева Ирина | Магнитогорск | 13.31,00 | |
- | - | - | - | - | |
25-29 | 1 | Чекрыгина Оксана | Железногорск | 10.20,62 |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-74 | 1 | Боровикова Виктор | С.Петербург "Невские звезды" | 13.25,86 | Рекорд России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 1 | Верещагин Анри | Москва "Чайка" | 13.20,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-64 | 1 | Чепелкин Борис | С.Петербург СПГУТД | 13.25,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 1 | Ларшин Михаил | Москва "Чайка" | 10.12,91 | Рекорд России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 2 | Ткаченко Петр | пос.Талинк Тюменская обл. | 11.59,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 3 | Бареев Николай | Пермь | 13.48,70
- | - | - | - | -
| 45-49
| 1
| Лапшенков Сергей
| Москва "Все звезды"им.Беляева
| 10.19,84
| 45-49
| 2
| Коновалов Александр
| Москва "Олимп"
| 14.38,12
| - | - | - | - | -
| 40-44
| 1
| Машегулов Анвар
| Белоярский "Тройка" ХМАО
| 9.53,35
| 40-44
| 2
| Клименко Андрей
| Москва "Все звезды"им.Беляева
| 9.57,05
| 40-44
| 3
| Кравченко Игорь
| Днепродзержинск "Арена-Днепр"
| 11.32,80
| - | - | - | - | -
| 35-39
| 1
| Ташкинов Александр
| С.Петербург "Евроресурс"
| 10.05,20
| 35-39
| 2
| Коваль Евгений
| Москва "МКМП"
| 10.39,00
| |