Протокол Чемпионата России 2002 по плаванию среди ветеранов
г.Волжский 24-26 мая 2002 года Бассейн 25 метров. (результаты призеров и ПКВВС)
Баттерфляй
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55-59 | 1 | Доля Галина | Москва "МКМП" | 0.50,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 1 | Бурмантова Галина | Пермь ПКВВС | 0.45,44
- | - | - | - | -
| 45-49
| 1
| Черкасская Татьяна
| Москва "МКМП"
| 0.40,80
| 45-49
| 2
| Рощина Марина
| Москва "Тройка"
| 0.42,19
| - | - | - | - | -
| 40-44
| 1
| Шелофастова Тамара
| Москва "Чайка"
| 0.32,33
| Рекорд России
| 40-44
| 2
| Шевчук Татьяна
| Ингулец СК "Ингулец"
| 0.40,43
| - | - | - | - | -
| 35-39
| 1
| Калинина Татьяна
| Москва "Тройка"
| 0.31,13
| 35-39
| 2
| Карпенко Инна
| Донецк МП Донбасса
| 0.31,27
| 35-39
| 3
| Кузьмина Эльвира
| С.Петербург
| 0.31,60
| - | - | - | - | -
| 30-34
| 1
| Никулина Екатерина
| Пятигорск
| 0.30,92
| Рекорд России
| 30-34
| 2
| Гунина Людмила
| Москва "Нептун"
| 0.33,47
| 30-34
| 3
| Смирнова Марина
| Москва "Нептун"
| 0.35,69
| - | - | - | - | -
| 25-29
| 1
| Кун Инна
| Липецк
| 0.35,40
| 25-29
| в/к
| Юдина Екатерина
| Волжский "Волга"
| 0.28,65
| |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-74 | 1 | Надеждин Ростислав | Чебоксары "Мастерс" | 0.48,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | 2 | Харлампиев Илья | Сочи | 1.10,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 1 | Аврашков Лев | Липецк | 0.36,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 2 | Фадин Сергей | Москва "Тройка" | 0.39,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 3 | Торлецкий Сергей | Москва "МКМП" | 0.42,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 | 1 | Дунаев Михаил | Казань "Идель" | 0.33,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 1 | Кулик Александр | Москва "Тройка" | 0.31,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 2 | Сутырин Роман | Волжский "Волга" | 0.38,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 1 | Батищев Александр | Таллинн Маарду | 0.30,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 2 | Романов Александр | Москва "Чайка" | 0.30,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 3 | Поздяев Евгений | Москва "Чайка" | 0.30,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 1 | Ветюков Евгений | Москва "Тройка" | 0.27,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 2 | Филонов Алексей | Москва "Чайка" | 0.27,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 3 | Веткалов Сергей | Сургут ХМАО | 0.30,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 4 | Верчик Дмитрий | Пермь ПКВВС | 0.30,12
- | - | - | - | -
| 35-39
| 1
| Пригода Александр
| Москва "Тройка"
| 0.28,52
| 35-39
| 2
| Горбунов Олег
| Чебоксары "Мастерс"
| 0.28,80
| 35-39
| 3
| Юрченко Александр
| Волжский "Волга"
| 0.39,16
| - | - | - | - | -
| 30-34
| 1
| Вавилов Вячеслав
| Казань "Идель"
| 0.26,40
| Рекорд России
| 30-34
| 2
| Спицын Владимир
| Кропоткин
| 0.26,68
| 30-34
| 3
| Корнейчук Дмитрий
| Архангельск "Водник"
| 0.27,40
| - | - | - | - | -
| 25-29
| 1
| Пономарев Алексей
| Сатка
| 0.27,87
| 25-29
| 2
| Правдин Сергей
| Тольятти "Лада"
| 0.30,47
| 25-29
| 3
| Дик Виталий
| Краснотурьинск "Маяк"
| 0.31,44
| |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
45-49 | 1 | Рощина Марина | Москва "Тройка" | 1.46,48 | |
- | - | - | - | - | |
40-44 | 1 | Шатрова Ольга | Н.Новгород | 1.29,56 | |
40-44 | 2 | Козлова Елена | Москва "Тройка" | 1.31,70 | |
- | - | - | - | - | |
35-39 | 1 | Щербакова Ирина | Липецк | 1.23,63 | |
35-39 | 2 | Московская Алла | Тольятти "Лада" | 1.26,00 | |
- | - | - | - | - | |
30-34 | 1 | Броницкая Оксана | Снежинск | 1.07,41 | Рекорд России |
30-34 | 2 | Никулина Екатерина | Пятигорск | 1.08,69 |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
70-74 | 1 | Надеждин Ростислав | Чебоксары "Мастерс" | 2.09,58 | |
- | - | - | - | - | |
65-69 | 1 | Фадин Сергей | Москва "Тройка" | 1.41,70 | |
65-69 | 2 | Григорьев Сергей | Москва "МКМП" | 1.52,85 | |
- | - | - | - | - | |
45-49 | 1 | Коновалов Александр | Москва "Олимп" | 1.50,12 | |
- | - | - | - | - | |
40-44 | 1 | Ветюков Евгений | Москва "Тройка" | 1.00,78 | Рекорд России |
40-44 | 2 | Филонов Алексей | Москва "Чайка" | 1.01,88 | |
40-44 | 3 | Гилязов Ринат | Волжский "Волга" | 1.07,20 | |
- | - | - | - | - | |
35-39 | 1 | Горбунов Олег | Чебоксары "Мастерс" | 1.05,13 | |
- | - | - | - | - | |
30-34 | 1 | Вавилов Вячеслав | Казань "Идель" | 0.57,60 | Рекорд России,рекорд Европы |
30-34 | 2 | Спицын Владимир | Кропоткин | 1.01,53 | |
- | - | - | - | - | |
25-29 | 1 | Пономарев Алексей | Сатка | 1.07,43 |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
50-54 | 1 | Михайлова Наталия | Москва "Олимп" | 3.41,85 | |
- | - | - | - | - | |
45-49 | 1 | Аймельтдинова Ильсия | Казань "Идель" | 3.42,20 | |
- | - | - | - | - | |
40-44 | 1 | Шатрова Ольга | Н.Новгород | 3.18,90 | |
- | - | - | - | - | |
35-39 | 1 | Московская Алла | Тольятти "Лада" | 3.15,34 | |
- | - | - | - | - | |
30-34 | 1 | Броницкая Оксана | Снежинск | 2.43,18 | Рекорд России |
- | - | - | - | - | |
25-29 | 1 | Чекрыгина Оксана | Железногорск | 2.50,41 |
Группа | Место | Фамилия спортсмена | Город,команда | Результат | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-74 | 1 | Боровиков Виктор | С.Петербург "Невские звезды" | 3.40,33 | Рекорд России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 1 | Фадин Сергей | Москва "Тройка" | 4.01,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 1 | Бареев Николай | Пермь | 3.56,42
- | - | - | - | -
| 45-49
| 1
| Подмарев Тимур
| С.Петербург "Невские звезды"
| 2.35,96
| Рекорд России
| 45-49
| 2
| Мошковский Андрей
| Новосибирск Северскмастерск
| 2.51,64
| - | - | - | - | -
| 40-44
| 1
| Гилязов Ринат
| Волжский "Волга"
| 2.29,96
| - | - | - | - | -
| 35-39
| 1
| Ташкинов Александр
| С.Петербург "Евроресурс"
| 2.34,89
| 35-39
| 2
| Черепанов Дмитрий
| Челябинск "Мастерск"
| 3.37,50
| - | - | - | - | -
| 25-29
| 1
| Пономарев Алексей
| Сатка
| 2.42,07
| |