Протокол Чемпионата России 2003 по плаванию среди ветеранов
г.Альметьевск 25-27 апреля 2003 года Бассейн 25 метров. (результаты призеров и ПКВВС)

Брасс

100м бр. женщины 26.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
70-74 1 Боровикова Людмила 1931 С-Петербург "Невские звезды" 2.14,57
-----
60-64 1 Кун Маргарита 1941 Липецк 1.48,52 Рекорд России
-----
55-59 1 Барышева Валентина 1947 Казань "Идель" 2.08,25
-----
50-54 1 Яцук Людмила 1952 Снежинск 1.41,07
-----
45-49 1 Гончарова Любовь 1955 Липецк 1.37,12
-----
35-39 1 Прокофьева Татьяна 1965 Вологда 1.20,85 Рекорд России
35-39 2 Терентьева Ирина 1966 Магнитогорск "Водный мир" 1.26,15
35-39 3 Сухарева Галина 1966 Тольятти "Лада" 1.40,13
-----
30-34 1 Леликова Оксана 1971 Липецк 1.27,78
30-34 2 Черных Елена 1970 Липецк 1.27,78

100м бр. мужчины 26.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
75-79 1 Солдатов Сергей 1925 Н.Новгород 2.37,58
-----
65-69 1 Фарафонов Михаил 1937 Москва "Чайка" 1.33,54
65-69 2 Кондратьев Михаил 1937 Казань "Идель" 1.35,85
65-69 3 Науменко Владимир 1937 Калининград "Прегель" 1.39,79
-----
60-64 1 Филиппус Борис 1943 Северск-Мастерс 1.22,52 Рекорд России
60-64 2 Бродягин Валерий 1940 Москва "Олимп" 1.48,99
60-64 3 Глебов Павел 1941 Казань "Идель" 2.06,62
-----
55-59 1 Кравченко Владимир 1947 Москва "Чайка" 1.24,79
55-59 2 Феоктистов Валерий 1945 Пермь ПКВВС 1.24,80
55-59 3 Семко Анатолий 1946 Екатеринбург 1.37,72
-----
50-54 1 Дубровин Николай 1949 Сургут (ХМАО) 1.20,80
-----
45-49 1 Подмарев Тимур 1957 С.Петербург "Невские звезды" 1.12,86 Рекорд России
45-49 2 Харченко Владимир 1957 Казань "Идель" 1.34,86
-----
40-44 1 Петров Роман 1962 Тольятти "Лада" 1.12,01
-----
35-39 1 Рубцов Дмитрий 1968 Пермь ПКВВС 1.09,55 Рекорд России
35-39 2 Опалько Валерий 1967 Сургут (ХМАО) 1.12,80
35-39 3 Канев Владимир 1965 Н.Новгород 1.21,98
-----
30-34 1 Новиков Евгений 1969 Калининград "Прегель" 1.19,84

50м бр. женщины 27.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
70-74 1 Боровикова Людмила 1931 С.Петербург "Невские звезды" 1.04,99
-----
60-64 1 Меньшикова Ирина 1940 С.Петербург "Невские звезды" 1.01,36
-----
55-59 1 Барышева Валентина 1947 Казань "Идель" 0.58,22
-----
50-54 1 Яцук Людмила 1952 Снежинск 0.44,85
50-54 2 Бурмантова Галина 1950 Пермь ПКВВС 0.47,61
-----
45-49 1 Алещенко Наталья 1957 Калининград "Прегель" 0.43,83
45-49 2 Гончарова Любовь 1955 Липецк 0.44,12
-----
35-39 1 Прокофьева Татьяна 1965 Вологда 0.36,58 Рекорд России
35-39 2 Сухарева Галина 1966 Тольятти "Лада" 0.44,79
-----
30-34 1 Винтухова Анна 1970 Иваново "Тройка" 0.35,79
30-34 2 Леликова Оксана 1971 Липецк 0.36,36
30-34 3 Черных Елена 1970 Липецк 0.39,98

50м бр. мужчины 27.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
75-79 1 Солдатов Сергей 1925 Н.Новгород 1.06,72
-----
70-74 1 Боровиков Виктор 1932 С-Петербург "Невские звезды" 0.43,26
-----
65-69 1 Фарафонов Михаил 1937 Москва "Чайка" 0.37,38 Рекорд России
65-69 2 Кондратьев Михаил 1937 Казань "Идель" 0.43,52
-----
60-64 1 Филиппус Борис 1943 Томск "Северск-Мастерс" 0.36,31 Рекорд России
60-64 2 Камешков Алексей 1943 Казань "Идель" 0.42,34
60-64 3 Глебов Павел 1941 Казань "Идель" 0.53,30
-----
55-59 1 Кравченко Владимир 1947 Москва "Чайка" 0.36.32
55-59 2 Феоктистов Валерий 1945 Пермь ПКВВС 0.38,13
55-59 3 Дунаев Михаил 1946 Казань "Идель" 0.38,53
55-59 4 Семко Анатолий 1946 Екатеринбург 0.42,23
-----
50-54 1 Дубровин Николай 1949 Сургут (ХМАО) 0.35,50
50-54 2 Попов Александр 1950 Липецк 0.41,98
-----
45-49 1 Подмарев Тимур 1957 С-Петербург "Невские звезды" 0.33,25
45-49 2 Тервинский Александр 1958 Калиниград "Прегель" 0.36,04
45-49 3 Началов Сергей 1957 Тверь 0.38,73
-----
40-44 1 Петров Роман 1962 Тольятти "Лада" 0.31,35 Рекорд России
40-44 2 Верчик Дмитрий 1962 Пермь ПКВВС 0.35,11
40-44 3 Ломакин Виктор 1963 Сургут (ХМАО) 0.36,11
40-44 1961 4 Киселев Леонид Саров 0.37,27
-----
35-39 1 Рубцов Дмитрий 1968 Пермь ПКВВС 0.31,60 Рекорд России
35-39 2 Опалько Валерий 1967 Сургут (ХМАО) 0.32,24
-----
30-34 1 Новиков Евгений 1969 Калининград "Прегель" 0.33,84
30-34 2 Журавлев Олег 1972 Астрахань 0.35,65
30-34 3 Гибадуллин Ринат 1972 Альметьевск "Идель" 0.37,27
-----
25-29 1 Маслаков Александр 1976 Калининград "Прегель" 0.31,60
25-29 2 Гаранин Юрий 1974 Лениногорск 0.33,46
25-29 3 Берендаков Анатолий 1974 Лениногорск 0.33,60

200м бр. женщины 27.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
70-74 1 Боровикова Людмила 1931 С-Петербург "Невские звезды" 4.53,84 Рекорд России
-----
50-54 1 Яцук Людмила 1952 Снежинск 3.38,12
-----
45-49 1 Гончарова Любовь 1955 Липецк 3.38,25
-----
35-39 1 Прокофьева Татьяна 1965 Вологда 2.57,73 Рекорд России
35-39 2 Терентьева Ирина 1966 Магнитогорск "Водный мир" 3.10,42
-----
30-34 1 Леликова Оксана 1971 Липецк 2.57,76

200м бр. мужчины 27.04.2003г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город,команда Результат Примечания
75-79 1 Солдатов Сергей 1925 Н.Новгород 6.00,98 Рекорд России
-----
70-74 1 Боровиков Виктор 1932 С-Петербург "Невские звезды" 3.46,15
-----
65-69 1 Кондратьев Михаил 1937 Казань "Идель" 3.42,75
-----
60-64 1 Филиппус Борис 1943 Томск "Северск-Мастерс" 3.06,33 Рекорд России
-----
55-59 1 Феоктистов Валерий 1945 Пермь ПКВВС 3.22,73
55-59 2 Кишкопаров Николай 1947 Новоуральск 4.12,62
-----
50-54 1 Дубровин Николай 1949 Сургут (ХМАО) 3.22,28
-----
45-49 1 Подмарев Тимур 1957 С.Петербург "Невские звезды" 2.39,52 Рекорд России
-----
40-44 1 Молодин Сергей 1959 Липецк 2.38,62
40-44 2 Петров Роман 1962 Тольятти "Лада" 2.41,66
-----
35-39 1 Рубцов Дмитрий 1968 Пермь ПКВВС 2.37,01 Рекорд России
35-39 2 Канев Виктор 1965 Н.Новгород 3.09,68
-----
30-34 1 Новиков Евгений 1969 Калиниград "Прегель" 2.59,48